✆ 热线电话:0755-26652383
| 工序 | 项目 | 制程能力 | 备注 | |
| 分类 | 常规 | 特殊 | ||
| 产品 | 层数 | 1-6层 | ||
| 成品外形 | ±0.1mm | ±0.05mm | ||
| 尺寸公差 | ||||
| 成品最小尺寸 | 5*5mm | 3*3mm | ||
| fpc板厚 | 单面板:0.08-0.13mm | 最小:0.05mm | 常规能力以外接单 | |
| 双面板:0.10-0.25mm | 最小:0.08mm | 前需要评审 | ||
| 三层板:0.20-0.25mm | 最小:0.18mm | |||
| 四层板:0.25-0.30mm | 最小:0.20mm | |||
| fpc板厚公差 | 单双面板:±0.03mm | |||
| 多层板:±0.05mm | ||||
| 金手指区域公差 | ±0.03mm | |||
| 工程 | 多层板叠构 | 三层板:1双 1单 | 1单 | |
| 设计 | 四层板:1单 1双 1单; | 1双 1双/1单 1单 1单 1单 | ||
| 线边距成型边最小距离 | 0.2mm | 0.1mm | 做到0.1mm需要激光或开精钢模制作 | |
| 拼版尺寸 | 长*宽:250mm*300mm以内 | 最大250*500mm | 超出特殊能力 | |
| 工艺边尺寸 | 单面板:单边≥7mm | 单边≥5mm | 接单前需评审 | |
| 双面板:单边≥7mm | 单边≥5mm | |||
| 多层板:单边≥12mm | 单边≥10mm | |||
| 钻孔 | 钻孔孔径 | 0.1-6.35mm | 最小孔径0.07mm | |
| 槽孔孔径 | 0.8mm*1.5mm | 0.5-1.0mm | ||
| 孔径公差 | pth孔:±0.075mm | |||
| npth孔:±0.05mm | ||||
| 孔位精度 | 一次钻孔:±0.075mm | |||
| 二次钻孔:±0.1mm | ||||
| 镀铜 | 孔铜厚度 | 双面板:8-15um | 可依据客户要求 | 超出特殊能力 |
| 多层板:12-18um | 可依据客户要求 | 接单前需评审 | ||
| 线路 | 孔环ring边 | 双面板:0.125mm | 0.1mm | |
| 多层板外层:≥0.125mm | 0.1mm | |||
| 多层板内层:≥0.15mm | 0.1mm | |||
| pth孔环边 | 双面板:≥0.1mm | |||
| pad到线距离 | 多层板外层:≥0.1mm | 0.05mm | ||
| 多层板内层:≥0.15mm | 0.1mm | |||
| npth孔削铜 | ≥0.2mm | |||
| 网格尺寸 | 0.4mm*0.4mm,45°倾斜 | |||
| 菲林补偿 | 1/3oz底铜:0.02mm | |||
| 1/2oz底铜:0.025mm | ||||
| 1oz底铜:0.035mm | ||||
| 独立线路在整体补偿的基础上再加0.15mm | ||||
| 最小线宽线距 | 1/2oz底铜:0.05mm | |||
| 1oz底铜:0.10mm | ||||
| 线路对准度 | ±0.075mm | |||
| 线路重合度 | ±0.075mm | |||
| 蚀刻公差 | ±0.02mm | |||
| 贴合 | 覆盖膜开窗最小孔 | 钻孔:0.3mm | ||
| 覆盖膜最小方形开窗 | 钻孔:0.7mm | |||
| 覆盖膜最小开窗间距 | 钻孔:0.5mm | 0.3mm | ||
| 覆盖膜溢胶量 | ≤0.15mm | |||
| 覆盖膜对准度 | ≤0.2mm | ≤0.1mm | ||
| 印刷 | 阻焊开窗离pad | 0.10mm | ||
| 单边最小距离 | 0.2mm | |||
| 最小阻焊桥 | 0.25mm | |||
| 阻焊厚度 | 10-25um | |||
| 最小字符线条宽度 | ≥0.13mm | |||
| 最小字符线条高度 | ≥0.80mm | |||
| 字符到pad最小距离 | 0.30mm | |||
| 表面处理 | 化金及镍厚度 | 0.025um-0.075um/1-3um | ||
| 镀金及镍厚度 | 0.025um-0.075um/1-3um | 0.1~0.25um | ||
在线客服服务时间:9:00-18:00
0755-26652383
7*24小时客服服务热线
关注官方网站